<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para </title>
	<atom:link href="http://www.coguan.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coguan.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 11:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ranking de blogs de economía y finanzas – el top 50 por Estadísticas del primer año del blog &#124; Efecto Esponja</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/ranking-de-blogs-de-economia-y-finanzas-el-top-50/comment-page-1#comment-19062</link>
		<dc:creator>Estadísticas del primer año del blog &#124; Efecto Esponja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=4082#comment-19062</guid>
		<description>[...] el TOP10 sabe a gloria. Tambi&#233;n he conseguido el puesto 42 en la clasificaci&#243;n de los 50 mejores blogs de econom&#237;a y finanzas de la agencia de publicidad online Coguan y ocupo el puesto 78 de Espa&#241;a en el ranking de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el TOP10 sabe a gloria. Tambi&eacute;n he conseguido el puesto 42 en la clasificaci&oacute;n de los 50 mejores blogs de econom&iacute;a y finanzas de la agencia de publicidad online Coguan y ocupo el puesto 78 de Espa&ntilde;a en el ranking de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Eres usuario de BeRuby?, gana dinero en Coguan AdShare por Dineroweb</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/beruby-gana-dinero-en-coguan-adshare/comment-page-1#comment-19010</link>
		<dc:creator>Dineroweb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=2087#comment-19010</guid>
		<description>muy buena tu informacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena tu informacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La publicidad en prensa impresa y en prensa digital por ESICenvivo</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/la-publicidad-en-prensa-impresa-y-en-prensa-digital-2/comment-page-1#comment-18793</link>
		<dc:creator>ESICenvivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=4310#comment-18793</guid>
		<description>Sin duda, creemos que lo digital se está “zampando” los medios impresos, que es una realidad, ya no es el futuro, como mucho aún piensan.
Deberíamos de dar ese salto definitivo, no quiero decir con esto acabar con los medios impresos, que aun tienen un cuota de público muy elevada.
El Social Media, el entorno online ya no es el futuro es el presente.

Un saludo y perdón por el error del comentario anterior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, creemos que lo digital se está “zampando” los medios impresos, que es una realidad, ya no es el futuro, como mucho aún piensan.<br />
Deberíamos de dar ese salto definitivo, no quiero decir con esto acabar con los medios impresos, que aun tienen un cuota de público muy elevada.<br />
El Social Media, el entorno online ya no es el futuro es el presente.</p>
<p>Un saludo y perdón por el error del comentario anterior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La publicidad en prensa impresa y en prensa digital por ESICenvivo</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/la-publicidad-en-prensa-impresa-y-en-prensa-digital-2/comment-page-1#comment-18792</link>
		<dc:creator>ESICenvivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=4310#comment-18792</guid>
		<description>Sin duda, creemos que lo digital se está &quot;zampando&quot; los medios impresos, que es una realidad, ya no es el futuro, como mucho aún piensan.
Deberíamos de dar ese salto definitivo, no quiero decir con esto acabar con los medios impresos, q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, creemos que lo digital se está &#8220;zampando&#8221; los medios impresos, que es una realidad, ya no es el futuro, como mucho aún piensan.<br />
Deberíamos de dar ese salto definitivo, no quiero decir con esto acabar con los medios impresos, q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Páginas que atrapan clientes por David Carrero</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/paginas-que-atrapan-clientes/comment-page-1#comment-18787</link>
		<dc:creator>David Carrero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=41#comment-18787</guid>
		<description>Buen artículo sobre landing pages para captar al cliente ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo sobre landing pages para captar al cliente <img src='http://www.coguan.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Moda: La revolución del ecommerce por Hoy se inicia el Ecomm-Marketing Madrid 2011 &#124;</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/moda-la-revolucion-del-ecommerce/comment-page-1#comment-18391</link>
		<dc:creator>Hoy se inicia el Ecomm-Marketing Madrid 2011 &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=4167#comment-18391</guid>
		<description>[...] es, a día de hoy, el comercio electrónico e incluso hemos destacado como algunos sectores como el textil están en pleno auge del comercio electrónico consiguiendo ingresos superiores a los que se producen en el mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es, a día de hoy, el comercio electrónico e incluso hemos destacado como algunos sectores como el textil están en pleno auge del comercio electrónico consiguiendo ingresos superiores a los que se producen en el mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Optimiza tus ingresos publicitarios online con OZ por 10 consejos básicos para aumentar tus ingresos si tienes una web con más de 1 millón de páginas vistas -</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/optimiza-tus-ingresos-publicitarios-online-con-oz/comment-page-1#comment-18379</link>
		<dc:creator>10 consejos básicos para aumentar tus ingresos si tienes una web con más de 1 millón de páginas vistas -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=3829#comment-18379</guid>
		<description>[...] publicidad online no es tu negocio principal (y la creación de contenidos si), puedes confiar en empresas especializadas en la gestión de todo tu inventario invendido. La ventaja es que puedes seguir trabajando campañas en directo sin crear conflictos. Si te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicidad online no es tu negocio principal (y la creación de contenidos si), puedes confiar en empresas especializadas en la gestión de todo tu inventario invendido. La ventaja es que puedes seguir trabajando campañas en directo sin crear conflictos. Si te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánto debería durar la publicidad de vídeo online? por maria</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/cuanto-deberia-durar-la-publicidad-de-video-online/comment-page-1#comment-18353</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=4220#comment-18353</guid>
		<description>Hola! me parece genial tu comentario Koldo, ya existe lo que dices el formato VIDEO-CONTENIDO que apuesta por un clic to play video por parte del usuario, los CTRs son mucho mas altos ya que es el usuario el que decide si quiere ver el video.....Y el video aparece como un contenido dentro del publisher o site que hace un post y a continuacion inserta el video!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! me parece genial tu comentario Koldo, ya existe lo que dices el formato VIDEO-CONTENIDO que apuesta por un clic to play video por parte del usuario, los CTRs son mucho mas altos ya que es el usuario el que decide si quiere ver el video&#8230;..Y el video aparece como un contenido dentro del publisher o site que hace un post y a continuacion inserta el video!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Top 10 foros que debes conocer por Santiago</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/top-10-foros-tecnologia-internet-publicidad/comment-page-1#comment-18339</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=2004#comment-18339</guid>
		<description>Gracias por la información, pasare por estos foros, un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información, pasare por estos foros, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánto debería durar la publicidad de vídeo online? por koldo</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/cuanto-deberia-durar-la-publicidad-de-video-online/comment-page-1#comment-18311</link>
		<dc:creator>koldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=4220#comment-18311</guid>
		<description>Seguimos pensando en los mismos formatos publicitarios para el vídeo online que los que básicamente hemos heredado de la TV tradicional. Creo que más que darle vueltas a la duración adecuada para el preroll que se me va a obligar a visualizar, se debería pensar en innovar en nuevos formatos publicitarios, más allá del preroll, más contextuales y segmentados, que sean percibidos de una manera positiva por el espectador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos pensando en los mismos formatos publicitarios para el vídeo online que los que básicamente hemos heredado de la TV tradicional. Creo que más que darle vueltas a la duración adecuada para el preroll que se me va a obligar a visualizar, se debería pensar en innovar en nuevos formatos publicitarios, más allá del preroll, más contextuales y segmentados, que sean percibidos de una manera positiva por el espectador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

