<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El impresionante crecimiento de las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.coguan.com/blog/el-impresionante-crecimiento-de-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coguan.com/blog/el-impresionante-crecimiento-de-las-redes-sociales/</link>
	<description>Blog español de Coguan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: &#187; Más datos avalan el auge de las redes sociales y los blogs &#187; Blog corporativo de Coguan</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/el-impresionante-crecimiento-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6784</link>
		<dc:creator>&#187; Más datos avalan el auge de las redes sociales y los blogs &#187; Blog corporativo de Coguan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=56#comment-6784</guid>
		<description>[...] una inversión de 113,5 millones de euros hasta junio del año vigente. En ese marco, las redes sociales brillan con luz propia: es que los métodos publicitarios utilizados en este tipo de comunidades [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una inversión de 113,5 millones de euros hasta junio del año vigente. En ese marco, las redes sociales brillan con luz propia: es que los métodos publicitarios utilizados en este tipo de comunidades [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Marketing de afiliación en la Internet 2.0 &#187; Blog corporativo de Coguan</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/el-impresionante-crecimiento-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6686</link>
		<dc:creator>&#187; Marketing de afiliación en la Internet 2.0 &#187; Blog corporativo de Coguan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=56#comment-6686</guid>
		<description>[...] comunidades digitales también hacen lo suyo, ya que la integración de blogs, foros, redes sociales y portales interactivos lleva a que los clientes se transformen en especialistas sobre determinadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comunidades digitales también hacen lo suyo, ya que la integración de blogs, foros, redes sociales y portales interactivos lleva a que los clientes se transformen en especialistas sobre determinadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog corporativo de Coguan &#187; Blog Archive &#187; Crece el tiempo de permanencia en sitios de video online y redes sociales</title>
		<link>http://www.coguan.com/blog/el-impresionante-crecimiento-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6462</link>
		<dc:creator>Blog corporativo de Coguan &#187; Blog Archive &#187; Crece el tiempo de permanencia en sitios de video online y redes sociales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coguan.com/blog/?p=56#comment-6462</guid>
		<description>[...] más directas y personalizadas en la web. Es así que el tiempo de permanencia en sitios como redes sociales o portales de contenido audiovisual se incrementó de manera considerable en el último tiempo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más directas y personalizadas en la web. Es así que el tiempo de permanencia en sitios como redes sociales o portales de contenido audiovisual se incrementó de manera considerable en el último tiempo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
